2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 天赦日 | 2仏滅 一粒万倍日天恩日 | 3大安 天恩日神吉日母倉日 | 4赤口 天恩日神吉日 | |||
5先勝 天恩日大明日 | 6友引 天恩日大明日神吉日母倉日 | 7先負 寅の日神吉日不成就日 | 8仏滅 大明日神吉日黒日 | 9大安 大明日 | 10赤口 巳の日神吉日母倉日 | 11先負 大明日神吉日母倉日不成就日 |
12仏滅 神吉日 | 13大安 大明日神吉日 | 14赤口 一粒万倍日大明日神吉日 | 15先勝 一粒万倍日神吉日 | 16友引 神吉日 | 17先負 天恩日大明日 | 18仏滅 天恩日神吉日 |
19大安 寅の日天恩日神吉日不成就日 | 20赤口 天恩日大明日神吉日黒日 | 21先勝 天恩日 | 22友引 己巳大明日母倉日 | 23先負 大明日母倉日 | 24仏滅 大明日 | 25大安 大明日 |
26赤口 一粒万倍日大明日 | 27先勝 一粒万倍日神吉日不成就日 | 28友引 | 29先負 大明日神吉日 | 30仏滅 大明日神吉日 | 31大安 寅の日大明日神吉日 |
2026年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 天恩日大明日黒日 | ||||||
2先勝 天恩日大明日 | 3友引 巳の日天恩日大明日神吉日母倉日 | 4先負 天恩日大明日母倉日不成就日 | 5仏滅 天恩日神吉日 | 6大安 | 7赤口 神吉日母倉日 | 8先勝 大明日神吉日 |
9友引 一粒万倍日大明日 | 10仏滅 一粒万倍日大明日神吉日 | 11大安 大明日神吉日 | 12赤口 寅の日神吉日 | 13先勝 大明日不成就日 | 14友引 大明日神吉日 | 15先負 巳の日神吉日 |
16仏滅 天恩日 | 17大安 天恩日神吉日黒日 | 18赤口 天恩日大明日母倉日 | 19先勝 天恩日神吉日母倉日 | 20友引 天恩日大明日神吉日 | 21先負 一粒万倍日不成就日 | 22仏滅 一粒万倍日大明日 |
23大安 | 24赤口 寅の日大明日神吉日 | 25先勝 | 26友引 大明日 | 27先負 巳の日大明日神吉日 | 28仏滅 大明日 | 29大安 大明日黒日不成就日 |
30赤口 母倉日 |
✨ 特に縁起の良い日(当月・翌月)
金運・事始めに最適な「一粒万倍日(事始め吉)」「天赦日(最上の大吉日)」「己巳 / 巳の日(金運・弁財天の縁日)」を厳選して一覧表示しています。
10月1日 (木)
先負
天赦日
最上の大吉日
10月2日 (金)
仏滅
一粒万倍日
事始め吉
10月10日 (土)
赤口
巳の日
金運
10月14日 (水)
赤口
一粒万倍日
事始め吉
10月15日 (木)
先勝
一粒万倍日
事始め吉
10月22日 (木)
友引
己巳
最強金運
10月26日 (月)
赤口
一粒万倍日
事始め吉
10月27日 (火)
先勝
一粒万倍日
事始め吉
⚠️ 不成就日
11月3日 (火)
友引
巳の日
金運
11月9日 (月)
友引
一粒万倍日
事始め吉
11月10日 (火)
仏滅
一粒万倍日
事始め吉
11月15日 (日)
先負
巳の日
金運
11月21日 (土)
先負
一粒万倍日
事始め吉
⚠️ 不成就日
11月22日 (日)
仏滅
一粒万倍日
事始め吉
11月27日 (金)
先負
巳の日
金運