全てのタイプの「得意(攻撃時)」「不得意(攻撃時)」「弱点(防御時)」「耐性(防御時)」のリストです。 攻撃力が1.6倍になる「得意な相手」を赤字で強調しています。
| タイプ | 攻撃が得意な相手 (効果ばつぐん 1.6倍!) 🔴 | 攻撃が不得意な相手 (効果いまひとつ) 🔵 | 防御時の弱点 (ばつぐんを取られる) 🔴 | 防御時の耐性 (いまひとつに抑える) 🔵 |
| ⚪ ノーマル | (なし) | 🪨いわ 🛡️はがね 👻ゴースト(二重) | 👊かくとう | 👻ゴースト(二重) |
| 🔥 ほのお | 🌿❄️🐛🛡️ | 🔥💧🪨🐉 | 💧⛰️🪨 | 🔥🌿❄️🐛🛡️🧚 |
| 💧 みず | 🔥⛰️🪨 | 💧🌿🐉 | 🌿⚡ | 🔥💧❄️🛡️ |
| 🌿 くさ | 💧⛰️🪨 | 🔥🌿☠️🦅🐛🐉🛡️ | 🔥❄️☠️🦅🐛 | 💧🌿⚡⛰️ |
| ⚡ でんき | 💧🦅 | 🌿🐉 ⛰️(二重) | ⛰️ | ⚡🦅🛡️ |
| ❄️ こおり | 🌿⛰️🦅🐉 | 🔥💧❄️🛡️ | 🔥👊🪨🛡️ | ❄️ |
| 👊 かくとう | ⚪❄️🪨😈🛡️ | ☠️🦅🔮🐛🧚 👻霊(二重) | 🦅🔮🧚 | 🐛🪨😈 |
| ☠️ どく | 🌿🧚 | ☠️⛰️🪨👻 🛡️(二重) | ⛰️🔮 | 🌿👊☠️🐛🧚 |
| ⛰️ じめん | 🔥⚡☠️🪨🛡️ | 🌿🐛 🦅(二重) | 💧🌿❄️ | ☠️🪨 ⚡(二重) |
| 🦅 ひこう | 🌿👊🐛 | ⚡🪨🛡️ | ⚡❄️🪨 | 🌿👊🐛 ⛰️(二重) |
| 🔮 エスパー | 👊☠️ | 🔮🛡️ 😈(二重) | 🐛👻😈 | 👊🔮 |
| 🐛 むし | 🌿🔮😈 | 🔥👊☠️🦅👻🛡️🧚 | 🔥🦅🪨 | 🌿👊⛰️ |
| 🪨 いわ | 🔥❄️🦅🐛 | 👊⛰️🛡️ | 💧🌿👊⛰️🛡️ | ⚪🔥☠️🦅 |
| 👻 ゴースト | 🔮👻 | 😈 ⚪(二重) | 👻😈 | ☠️🐛 ⚪(二重) 👊(二重) |
| 🐉 ドラゴン | 🐉 | 🛡️ 🧚(二重) | ❄️🐉🧚 | 🔥💧🌿⚡ |
| 🛡️ はがね | ❄️🪨🧚 | 🔥💧⚡🛡️ | 🔥👊⛰️ | (非常に多い) ⚪🌿❄️🦅🔮 🐛🪨🐉🛡️ ☠️(二重) |
| 😈 あく | 🔮👻 | 👊😈🧚 | 👊🐛🧚 | 👻😈 🔮(二重) |
| 🧚 フェアリー | 👊🐉😈 | 🔥☠️🛡️ | ☠️🛡️ | 👊🐛😈 🐉(二重) |
※略称:ノ=ノーマル、炎=ほのお、水=みず、草=くさ、電=でんき、氷=こおり、闘=かくとう、毒=どく、地=じめん、飛=ひこう、超=エスパー、虫=むし、岩=いわ、霊=ゴースト、竜=ドラゴン、鋼=はがね、悪=あく、妖=フェアリー
※(二重)は二重耐性、または本家での無効タイプを指し、ポケモンGOでは約0.39倍となります

コメント