『モンハンNow(モンスターハンターNow)』の大型モンスターごとの推定HP(体力値)を、出現可能な最高星(☆)別にまとめました。データは実際の狩猟ダメージから逆算された概算値であり、数百程度の誤差が生じる可能性があります。
また、モンスターの体力はランクと参加人数で決まり、個体差はありません。
🐉 大型モンスターの推定HP一覧(☆5~☆10)
表中の「–」は該当星で未出現を表します。数値は単独狩猟時(マルチ補正なし)の基準値です。
| モンスター | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 | ☆9 | ☆10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスジャグラス | 6400 | 10520 | 17560 | 32080 | 67780 | 139120 |
| クルルヤック | 6100 | 9900 | 16740 | 30580 | 64560 | 132480 |
| プケプケ | 6100 | 9200 | 16740 | 30580 | 64560 | 132480 |
| ボルボロス | 4300 | 7720 | 12680 | 23560 | 49950 | 99160 |
| ドスギルオス | 6150 | 11000 | 18150 | 33680 | 71340 | 141680 |
| トビカガチ | 5900 | 10400 | 18680 | 31960 | 74240 | 143340 |
| パオウルムー | 6960 | 12300 | 19040 | 38600 | 74920 | 148760 |
| ジュラトドス | 4600 | 8200 | 13760 | 25720 | 54680 | 105600 |
| アンジャナフ | 7000 | 12200 | 20800 | 39040 | 83240 | 156880 |
| リオレイア | 6700 | 12000 | 20400 | 38240 | 81520 | 153620 |
| レイギエナ | 7600 | 13500 | 23840 | 45080 | 96520 | 174880 |
| ディアブロス | 7000 | 12700 | 21920 | 41420 | 88670 | 160600 |
| リオレウス | 8300 | 13000 | 23120 | 43720 | 93600 | 169520 |
| ディアブロス亜種 | 9800 | 16000 | 29000 | 55250 | 112080 | 187700 |
| リオレイア亜種 | 8120 | 13140 | 23000 | 42920 | 91720 | 169320 |
| リオレウス亜種 | 9000 | 14580 | 25870 | 49020 | 105300 | 187600 |
| プケプケ亜種 | 10400 | 16750 | 29800 | 56450 | 121150 | 215800 |
| パオウルムー亜種 | 9250 | 14950 | 24150 | 42250 | 90300 | 166660 |
| ラドバルキン | 5840 | 10440 | 17200 | 31940 | 67760 | 134600 |
| バフバロ | 4280 | 7600 | 11760 | 23880 | 46360 | 92080 |
| ベリオロス | 6240 | 10920 | 18680 | 35040 | 74720 | 140840 |
| ジンオウガ | 7480 | 13750 | 23950 | 45100 | 95250 | 177700 |
| ツィツィヤック | 6100 | 10000 | 16670 | 30500 | 64500 | 132450 |
| オドガロン | 5300 | 9300 | 14450 | 29300 | 57000 | 113300 |
| イビルジョー | 9950 | 17400 | 29750 | 55800 | 118900 | 224150 |
| バサルモス | 4300 | 7700 | 12700 | 23600 | 45200 | 99200 |
| フルフル | 5500 | 9900 | 16300 | 30300 | 64000 | 127500 |
| タマミツネ | 7350 | 13500 | 23600 | 44400 | 94000 | 174600 |
📌 注記:
- 古龍種(ネルギガンテ、キリン等)や亜種(リオレウス亜種等)は通常フィールド未出現のため、表中未掲載(古龍迎撃戦専用)
- ☆10モンスターはHR150以上で挑戦可能
- 最新モンスター(例:ネロミェール)のHPは未公表(2025年8月時点)
⚔️ マルチプレイ時の体力補正
人数増加に伴いモンスター体力は上昇しますが、2023年12月のアップデートで補正値が緩和され、4人狩猟時の体力は以前より低下しています。
補正値は以下の通り
| 人数 | 体力補正 | 1人あたり負担 |
|---|---|---|
| 1人 | 1.0倍 | 100% |
| 2人 | 1.5倍 | 75% |
| 3人 | 2.0倍 | 約66.7% |
| 4人 | 3.0倍 | 75% |
例:☆10リオレウス(単独時169,520)を4人で狩る場合 → 508,560(169,520 × 3.0)
💎 主要な高難易度モンスターの特徴
- イビルジョー(☆10推定HP 224,150):フィールド最強クラスの体力。不安定エリアに乱入
- 古龍種(例:キリン):イベント時のみ古龍迎撃戦で出現。体力値非公表だが、☆10級と同等かそれ以上と推定
- 亜種モンスター(例:ディアブロス亜種):☆10で187,700と、原種より高い傾向
詳細な全モンスターのHPリストはこちら(macarongamemo)で確認可能です。体力管理や装備選択の参考にどうぞ! 🛡️

