『モンスターハンターNow』における、各属性で最も攻撃力が高い「打撃武器」を、最終強化(グレード10-5)時点でのステータスを含めてランキング形式でご紹介します。
打撃武器は、モンスターの頭部を攻撃することで「めまい(スタン)」を誘発し、狩りを有利に進めることができるのが最大の特徴です。本ランキングでは、純粋な打撃武器であるハンマーと狩猟笛を中心に、打撃攻撃も可能な片手剣も考慮し、総合的な火力の高さを評価して順位付けを行いました。
【重要】ステータスに関する注意点
本表の「基本攻撃力」および「属性値攻撃力」は、ゲーム内での最終強化(G10-5)の数値を基にしていますが、一部のデータはコミュニティの情報やバランスを考慮した推定値を含みます。常に最新のゲーム内情報をご確認ください。
🔥 火属性・打撃武器ストロング5
火属性は、リオレウス亜種(銀レウス)のハンマーが持つスキル「会心撃【属性】」により、表示ステータス以上の火力を発揮します。
順位 | 武器名 | 武器種 | モンスター | 基本攻撃力 | 属性値攻撃力 |
1 | 星砕きプロメテオル | ハンマー | リオレウス亜種 | 1586 | 2153 |
2 | 灼炎のフランアニマー | 狩猟笛 | ディノバルド | 1858 | 1295 |
3 | 火竜砕フラカン | ハンマー | リオレウス | 1979 | 1295 |
4 | ゴールドラディウス | 片手剣 | リオレイア亜種 | 1979 | 1007 |
5 | フレイムフランアニマー | 狩猟笛 | アンジャナフ | 2056 | 1142 |
💧 水属性・打撃武器ストロング5
水属性は、プケプケ亜種の武器が高い属性値を持ち、弱点モンスターに対して非常に有効です。
順位 | 武器名 | 武器種 | モンスター | 基本攻撃力 | 属性値攻撃力 |
1 | アクア・フローラ | ハンマー | プケプケ亜種 | 1586 | 2045 |
2 | なるかみの音鈴の乙鳴 | 狩猟笛 | タマミツネ | 1922 | 1295 |
3 | ラグーナブロッサム | 片手剣 | ジュラトドス | 1705 | 1521 |
4 | 水鎚ヴォルガノス | ハンマー | ドスジャグラス | 1761 | 1414 |
5 | ストリームホルン | 狩猟笛 | ジュラトドス | 1705 | 1241 |
⚡ 雷属性・打撃武器ストロング5
雷属性は、トップクラスの攻撃性能を持つジンオウガ武器が筆頭です。
順位 | 武器名 | 武器種 | モンスター | 基本攻撃力 | 属性値攻撃力 |
1 | 王牙鎚【大雷】 | ハンマー | ジンオウガ | 2056 | 1521 |
2 | 王牙琴【鳴雷】 | 狩猟笛 | ジンオウガ | 1979 | 1358 |
3 | カガチノイカヅチ | ハンマー | トビカガチ | 1848 | 1199 |
4 | サンダーブレイク | 片手剣 | トビカガチ | 1792 | 1064 |
5 | フルフルフルート | 狩猟笛 | フルフル | 1648 | 1295 |
🧊 氷属性・打撃武器ストロング5
氷属性は強力なライバルがひしめく激戦区です。特にクシャルダオラの武器は古龍の名に恥じない性能を誇ります。
順位 | 武器名 | 武器種 | モンスター | 基本攻撃力 | 属性値攻撃力 |
1 | バフォムル=ダオラ | 狩猟笛 | クシャルダオラ | 2056 | 1630 |
2 | アイシクルバッシュ | ハンマー | ベリオロス | 1792 | 1630 |
3 | アイシクルスパイク | ハンマー | レイギエナ | 1848 | 1414 |
4 | グィラブロッサム | 片手剣 | ベリオロス | 1736 | 1468 |
5 | スノウブリッツ | ハンマー | コルトス | 1472 | 1007 |
🐲 龍属性・打撃武器ストロング5
龍属性はイビルジョーの武器が非常に高い攻撃力を持ちますが、マイナス会心をスキルで補う運用が前提となります。
順位 | 武器名 | 武器種 | モンスター | 基本攻撃力 | 属性値攻撃力 |
1 | カオスラッシュ | ハンマー | イビルジョー | 2310 | 1199 |
2 | 潰滅の一撃 | ハンマー | ネルギガンテ | 2133 | 1064 |
3 | 鎖縛の暴竜 | 狩猟笛 | イビルジョー | 2133 | 1007 |
4 | 龍封じの古槌 | ハンマー | (古龍素材) | 1922 | 890 |
5 | ハザクスピッツァ | 狩猟笛 | ヴァルハザク | 1792 | 1241 |
コメント