誕生日は特別な日ですが、実は「この日に生まれる人が多い」という日や、「ここは少ない」と言われる日がありバラツキがあります。1年365日(閏年は366日)、何故こんな差が出るのでしょうか? その理由を探ると、少しだけ季節や文化が見えてきます。
統計データによると、多くの国(特に北半球)で9月の出生数が年間で最も多い傾向があります(例:アメリカ、イギリス、日本など)。この傾向は過去数十年にわたって観測されています。
誕生日が多いのは9月25日
統計的に、誕生日が最も多いのは9月。特に9月9日、12日、16日などは、世界中で「生まれる人が多い日」として有名です。
最新のデータによれば、日本で最も誕生日が多い日は9月25日です。次いで12月25日、5月1日、9月26日。これは、厚生労働省の人口動態統計に基づく情報によるものです。
なぜ9月25日・26日が多いのか? それは約9か月前の年末年始に答えがあり、クリスマスからお正月にかけての時期は、家族や恋人と過ごす機会が多く、人との絆が深まる季節で、新しい命を生むきっかけになることが多いからです。
受孕時期の逆算
妊娠期間は平均約40週間(約9~10ヶ月)です。
9月に生まれる子供の場合、受孕時期は前年の12月~1月頃と推定されます。
社会的・文化的要因の分析
冬の休日期間との関連
- 北半球では12月~1月にクリスマス、年末年始などの長期休暇が集中します。
- 休暇中はパートナーと過ごす時間が増え、性行為の機会が増加します。
気候と生活リズム
- 冬は気温が低く、外出が減り、室内で過ごす時間が長くなる傾向があります。
- 暗い時間が長くなることで、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が増え、性欲が高まるとの研究もあります。
生物学的要因
季節と生殖能力
- 冬は男性の精子の質が向上し、女性の排卵周期が安定しやすいという研究があります。
- 日照時間の減少がレプチン(食欲・代謝に関わるホルモン)やテストステロンに影響を与える可能性も指摘されています。
- 自然分娩のタイミングを人工的に調整できるようになった現代でも、9月の出生数集中は持続しています。これは文化的・生物学的要因の根深さを示唆します。
進化的な適応
- 秋(9月)の出産は、収穫期後の食料が豊富な時期と重なり、子育てに有利だったとする仮説があります(農業社会の名残)。
南半球の場合
オーストラリアやアルゼンチンなど南半球の国々では、3~4月の出生数が多い傾向があり、北半球と約半年のずれが見られます。これは季節要因の裏付けとも言えます。
誕生日データ
日本
日付 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 365 | 163 | 169 | 354 | 5 | 153 | 80 | 29 | 167 | 14 | 34 | 313 |
2日 | 364 | 173 | 239 | 21 | 2 | 318 | 95 | 40 | 151 | 25 | 82 | 314 |
3日 | 362 | 260 | 214 | 37 | 353 | 250 | 79 | 36 | 63 | 28 | 356 | 158 |
4日 | 181 | 266 | 330 | 168 | 357 | 243 | 102 | 101 | 141 | 48 | 338 | 290 |
5日 | 8 | 209 | 231 | 127 | 355 | 205 | 105 | 47 | 75 | 58 | 66 | 211 |
6日 | 16 | 222 | 256 | 229 | 347 | 121 | 116 | 35 | 115 | 114 | 88 | 267 |
7日 | 22 | 203 | 247 | 296 | 32 | 220 | 42 | 24 | 98 | 104 | 61 | 264 |
8日 | 216 | 180 | 269 | 215 | 6 | 268 | 113 | 7 | 133 | 277 | 135 | 331 |
9日 | 326 | 288 | 223 | 310 | 31 | 308 | 164 | 46 | 51 | 261 | 188 | 319 |
10日 | 236 | 190 | 321 | 251 | 41 | 170 | 110 | 44 | 23 | 161 | 275 | 230 |
11日 | 218 | 360 | 341 | 234 | 119 | 182 | 67 | 333 | 50 | 57 | 91 | 254 |
12日 | 309 | 317 | 300 | 272 | 232 | 142 | 68 | 111 | 26 | 165 | 205 | 100 |
13日 | 323 | 212 | 298 | 294 | 286 | 166 | 83 | 213 | 33 | 329 | 265 | 278 |
14日 | 303 | 132 | 273 | 339 | 149 | 184 | 122 | 305 | 19 | 334 | 223 | 307 |
15日 | 56 | 210 | 276 | 200 | 86 | 131 | 282 | 316 | 52 | 107 | 140 | 311 |
16日 | 84 | 315 | 259 | 248 | 134 | 241 | 253 | 76 | 64 | 128 | 207 | 258 |
17日 | 70 | 287 | 332 | 242 | 199 | 225 | 77 | 18 | 60 | 96 | 327 | 185 |
18日 | 118 | 228 | 274 | 240 | 219 | 160 | 176 | 74 | 9 | 124 | 291 | 156 |
19日 | 246 | 301 | 237 | 291 | 336 | 179 | 45 | 92 | 17 | 148 | 189 | 138 |
20日 | 99 | 201 | 348 | 195 | 270 | 175 | 43 | 38 | 4 | 171 | 113 | 120 |
21日 | 72 | 283 | 352 | 280 | 232 | 178 | 152 | 49 | 20 | 147 | 137 | 71 |
22日 | 103 | 90 | 289 | 226 | 208 | 145 | 65 | 53 | 245 | 244 | 94 | 193 |
23日 | 59 | 346 | 191 | 116 | 186 | 299 | 136 | 89 | 345 | 143 | 361 | 349 |
24日 | 129 | 340 | 224 | 109 | 261 | 281 | 121 | 85 | 15 | 146 | 342 | 204 |
25日 | 154 | 255 | 302 | 76 | 183 | 144 | 54 | 155 | 1 | 162 | 187 | 10 |
26日 | 238 | 295 | 285 | 69 | 328 | 159 | 81 | 139 | 3 | 157 | 174 | 11 |
27日 | 177 | 263 | 337 | 27 | 320 | 202 | 39 | 111 | 12 | 252 | 197 | 30 |
28日 | 125 | 312 | 335 | 73 | 293 | 235 | 106 | 123 | 13 | 172 | 220 | 97 |
29日 | 227 | 366 | 343 | 358 | 279 | 271 | 93 | 124 | 55 | 198 | 306 | 350 |
30日 | 217 | – | 344 | 322 | 257 | 297 | 78 | 62 | 196 | 304 | 358 | 358 |
31日 | 284 | – | 351 | – | 324 | – | 87 | 248 | – | 150 | – | 363 |


2014 Aug 23, 2:04 AM
米国

Mean US births per day of year 2000-2014 (thousands)
Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny...
コメント